Menu Zamknij

Koszt pobytu w ośrodku

Wysokość odpłatności za świadczone usługi wraz z wyżywieniem:

Osoba samotna:

% Dochód w zł Odpłatność w zł
do 100 1010 0 0
100-150 1010 1515,00 zł 5% 124,69 zł
150-200 1515,00 zł 2020,00 zł 10% 249,38 zł
200-250 2020,00 zł 2525,00 zł 13% 324,19 zł
250-300 2525,00 zł 3030,00 zł 15% 374,06 zł
300-350 3030,00 zł 3535,00 zl 18%  448,88 zl
350-400 3535,00 zł  4040,00 zł 20% 498,75 zł
powyżej 400 4040,00 zł 23% 573,56 zł

 
Osoba w rodzinie:

% Dochód w zł Odpłatność w zł
do 100 823 0 0
100-150 823 1234,50 zł 5% 124,69 zł
150-200 1234,50 zł 1646,00 zł 10% 249,38 zł
200-250 1646,00 zł 2057,50 zł 13% 324,19 zł
250-300 2057,50 zł 2469,00 zł 15% 374,06 zł
300-350 2469,00 zł 2880,50 zl 18%  448,88 zl
350-400 2880,50 zł  3292,00 zł 20% 498,75 zł
powyżej 400 3292,00 zł 23% 573,56 zł

 

Przejdź do treści